พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Joensuu, ฟินแลนด์
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| วันศุกร์ 09 | |  05/13 |  03/04 |  03/05 |  04/09 |  05/12 |  05/13 |  06/17 |
| วันเสาร์ 10 |  06/16 |  08/21 |  09/23 |  10/25 |  11/24 |  11/25 |  11/25 |  13/29 |
| วันอาทิตย์ 11 |  11/26 |  10/23 |  09/22 |  09/21 |  08/20 |  08/20 |  08/19 |  08/18 |
| วันจันทร์ 12 |  08/18 |  08/17 |  08/18 |  08/21 |  07/16 |  07/16 |  06/14 |  06/15 |
| วันอังคาร 13 |  06/13 |  06/13 |  06/13 |  06/14 |  06/12 |  05/13 |  06/13 |  05/12 |
| วันพุธ 14 |  05/10 |  05/11 |  05/10 |  04/10 |  04/07 |  04/08 |  04/07 |  04/10 |
| วันพฤหัสบดี 15 |  04/07 |  04/09 |  04/09 |  04/09 |  04/07 |  04/10 |  04/08 |  04/10 |
| วันศุกร์ 16 |  04/09 |  04/09 |  04/08 |  04/09 |  03/05 |  04/09 |  04/08 |  04/10 |
| วันเสาร์ 17 |  04/11 |  05/12 |  05/13 |  06/17 |  06/17 |  08/22 |  10/24 |  09/22 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.