พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Joensuu, ฟินแลนด์
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
วันพฤหัสบดี 03 | | | | |  05/07 |  05/10 |  03/07 |  09/19 |
วันศุกร์ 04 |  12/27 |  11/20 |  11/19 |  11/19 |  14/22 |  17/25 |  22/32 |  18/26 |
วันเสาร์ 05 |  16/25 |  15/23 |  13/21 |  11/19 |  10/18 |  10/17 |  07/11 |  05/07 |
วันอาทิตย์ 06 |  06/12 |  05/08 |  04/08 |  04/07 |  04/06 |  05/08 |  07/07 |  04/04 |
วันจันทร์ 07 |  04/03 |  04/06 |  05/12 |  07/11 |  07/12 |  07/10 |  04/06 |  05/06 |
วันอังคาร 08 |  05/07 |  07/15 |  09/18 |  09/17 |  10/17 |  08/17 |  04/13 |  07/16 |
วันพุธ 09 |  07/16 |  07/17 |  07/15 |  05/09 |  04/09 |  04/07 |  05/07 |  05/07 |
วันพฤหัสบดี 10 |  06/17 |  06/16 |  06/15 |  09/15 |  10/15 |  09/15 |  05/11 |  11/21 |
วันศุกร์ 11 |  09/24 |  07/17 |  08/19 |  07/13 |  06/14 |  07/15 |  07/14 |  04/04 |
วันเสาร์ 12 |  05/12 |  08/18 |  07/15 |  09/14 |  06/15 |  05/12 |  03/04 |  04/05 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.