พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
Mawson Station, ออสเตรเลีย
อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 12 | -11 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์ 13 | -11 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันจันทร์ 14 | -14 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันอังคาร 15 | -18 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันพุธ 16 | -30 | -18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันพฤหัสบดี 17 | -32 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันศุกร์ 18 | -28 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันเสาร์ 19 | -31 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันอาทิตย์ 20 | -20 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันจันทร์ 21 | -30 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.