พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
Mawson Station, ออสเตรเลีย
อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์ 13 | -11 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
วันจันทร์ 14 | -14 | -7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันอังคาร 15 | -21 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันพุธ 16 | -28 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันพฤหัสบดี 17 | -34 | -23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันศุกร์ 18 | -23 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันเสาร์ 19 | -27 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันอาทิตย์ 20 | -28 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันจันทร์ 21 | -31 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
วันอังคาร 22 | -35 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.