พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
| อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
Mayo, ยูคอน, แคนาดา
| อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 25 | -38 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| วันศุกร์ 26 | -41 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 27 | -29 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 28 | -29 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันจันทร์ 29 | -41 | -29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอังคาร 30 | -45 | -37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพุธ 31 | -48 | -39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 01 | -49 | -44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันศุกร์ 02 | -47 | -43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 03 | -47 | -46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.








