พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Mayo, ยูคอน, แคนาดา
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
วันจันทร์ 30 | | | | | | |  02/03 |  01/01 |
วันอังคาร 01 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  03/04 |  05/04 |  04/06 |  03/07 |  03/04 |
วันพุธ 02 |  03/04 |  02/02 |  04/07 |  04/07 |  04/08 |  03/05 |  02/04 |  03/03 |
วันพฤหัสบดี 03 |  02/02 |  03/03 |  02/03 |  01/02 |  02/04 |  02/06 |  05/07 |  03/03 |
วันศุกร์ 04 |  01/02 |  01/01 |  03/05 |  06/08 |  05/07 |  06/07 |  05/07 |  02/02 |
วันเสาร์ 05 |  03/03 |  03/03 |  03/05 |  04/05 |  05/06 |  04/05 |  05/05 |  02/02 |
วันอาทิตย์ 06 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  01/05 |  04/06 |  03/04 |  05/07 |  02/02 |
วันจันทร์ 07 |  02/02 |  03/03 |  02/03 |  03/07 |  04/08 |  02/08 |  05/11 |  03/03 |
วันอังคาร 08 |  02/02 |  02/02 |  01/02 |  00/04 |  04/05 |  01/07 |  01/02 |  03/03 |
วันพุธ 09 |  04/03 |  03/03 |  03/04 |  02/05 |  03/08 |  05/07 |  04/08 |  03/03 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.