พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
| อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม | 
Tomakomai, ญี่ปุ่น
| อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | 
  | |||||||||||||||||||||||
| วันอังคาร 04 | 4 | 10 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||||||||||||||||
| วันพุธ 05 | 4 | 14 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 06 | 4 | 12 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันศุกร์ 07 | -2 | 7 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 08 | -2 | 4 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 09 | -1 | 9 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันจันทร์ 10 | 0 | 8 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันอังคาร 11 | 0 | 6 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันพุธ 12 | 0 | 9 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 13 | -1 | 8 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||
| เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.
















