พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
| อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
Dikson Island, รัสเซีย
| อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 15 | -20 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| วันศุกร์ 16 | -20 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 17 | -19 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 18 | -21 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันจันทร์ 19 | -17 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอังคาร 20 | -22 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพุธ 21 | -25 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 22 | -25 | -23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันศุกร์ 23 | -25 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 24 | -22 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.




