พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
| อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
Vize, รัสเซีย
| อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
| วันศุกร์ 24 | -1 | -1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| วันเสาร์ 25 | -2 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 26 | -2 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันจันทร์ 27 | -2 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอังคาร 28 | -3 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพุธ 29 | -3 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 30 | -3 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันศุกร์ 31 | -4 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 01 | -4 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 02 | -4 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.








