พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Nagpur, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| วันศุกร์ 17 |  10/17 |  06/10 |  05/07 |  06/14 |  07/09 |  09/13 |  05/16 |  09/21 |
| วันเสาร์ 18 |  09/23 |  07/20 |  09/19 |  09/18 |  08/18 |  11/23 |  09/21 |  08/19 |
| วันอาทิตย์ 19 |  07/20 |  04/12 |  04/09 |  07/10 |  09/13 |  07/16 |  04/14 |  04/04 |
| วันจันทร์ 20 |  05/13 |  04/08 |  08/11 |  08/11 |  09/12 |  09/13 |  08/20 |  06/18 |
| วันอังคาร 21 |  10/23 |  10/21 |  09/17 |  14/19 |  12/18 |  10/23 |  10/20 |  10/23 |
| วันพุธ 22 |  12/26 |  11/22 |  10/20 |  12/26 |  10/23 |  10/22 |  09/18 |  12/22 |
| วันพฤหัสบดี 23 |  13/25 |  12/22 |  11/24 |  12/24 |  08/20 |  10/25 |  08/20 |  12/24 |
| วันศุกร์ 24 |  13/26 |  13/25 |  10/23 |  12/20 |  13/21 |  12/24 |  12/24 |  13/26 |
| วันเสาร์ 25 |  13/26 |  12/25 |  11/22 |  12/20 |  10/19 |  11/17 |  10/18 |  09/19 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.