พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Nagpur, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| วันอังคาร 31 | | | | | | |  07/15 |  05/08 |
| วันพุธ 01 |  05/06 |  06/10 |  06/09 |  06/05 |  05/05 |  06/06 |  09/12 |  05/09 |
| วันพฤหัสบดี 02 |  06/10 |  07/12 |  08/10 |  08/06 |  03/06 |  04/07 |  07/14 |  13/23 |
| วันศุกร์ 03 |  09/22 |  04/06 |  05/06 |  04/04 |  04/09 |  08/10 |  06/12 |  06/11 |
| วันเสาร์ 04 |  03/04 |  10/19 |  08/13 |  14/13 |  03/05 |  14/12 |  03/05 |  05/07 |
| วันอาทิตย์ 05 |  05/10 |  07/16 |  10/14 |  05/08 |  06/13 |  13/17 |  12/22 |  03/04 |
| วันจันทร์ 06 |  02/02 |  02/02 |  03/05 |  01/03 |  06/15 |  12/14 |  11/21 |  07/15 |
| วันอังคาร 07 |  07/12 |  02/03 |  05/05 |  04/04 |  05/13 |  12/14 |  10/20 |  07/14 |
| วันพุธ 08 |  08/17 |  07/08 |  06/07 |  05/10 |  11/11 |  09/11 |  08/20 |  07/16 |
| วันพฤหัสบดี 09 |  06/08 |  09/19 |  06/08 |  03/06 |  07/13 |  14/15 |  06/11 |  11/18 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.