พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Nagpur, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| วันพฤหัสบดี 28 | | | | | | |  08/17 |  08/17 |
| วันศุกร์ 29 |  06/12 |  09/18 |  09/10 |  10/08 |  15/13 |  11/12 |  05/07 |  05/09 |
| วันเสาร์ 30 |  12/25 |  04/04 |  08/09 |  07/09 |  08/09 |  16/14 |  07/16 |  03/03 |
| วันอาทิตย์ 31 |  12/24 |  05/08 |  06/07 |  09/07 |  10/07 |  23/27 |  05/08 |  07/11 |
| วันจันทร์ 01 |  02/02 |  06/11 |  11/12 |  07/06 |  07/10 |  17/12 |  15/19 |  10/17 |
| วันอังคาร 02 |  09/19 |  06/13 |  11/12 |  07/10 |  12/13 |  09/12 |  10/10 |  11/18 |
| วันพุธ 03 |  10/19 |  09/19 |  11/13 |  09/12 |  13/13 |  14/11 |  08/14 |  06/17 |
| วันพฤหัสบดี 04 |  10/19 |  09/20 |  12/13 |  09/11 |  11/11 |  14/11 |  06/13 |  09/18 |
| วันศุกร์ 05 |  11/20 |  12/19 |  13/15 |  11/12 |  12/12 |  15/12 |  13/20 |  09/19 |
| วันเสาร์ 06 |  13/21 |  12/20 |  12/15 |  11/12 |  14/11 |  14/13 |  13/21 |  13/20 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.