พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
Nagpur, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
วันอาทิตย์ 06 | | | | |  08/15 |  06/17 |  10/24 |  12/25 |
วันจันทร์ 07 |  13/23 |  12/26 |  13/24 |  13/26 |  14/28 |  17/30 |  19/32 |  20/33 |
วันอังคาร 08 |  20/32 |  15/29 |  10/27 |  14/30 |  14/30 |  13/26 |  08/23 |  11/24 |
วันพุธ 09 |  14/27 |  13/25 |  11/21 |  10/20 |  10/19 |  08/17 |  08/18 |  08/20 |
วันพฤหัสบดี 10 |  09/21 |  06/16 |  07/15 |  04/10 |  04/08 |  05/10 |  02/02 |  05/10 |
วันศุกร์ 11 |  05/09 |  04/07 |  08/14 |  11/14 |  12/14 |  09/16 |  06/16 |  06/10 |
วันเสาร์ 12 |  07/19 |  05/12 |  10/16 |  10/12 |  09/12 |  08/15 |  05/09 |  06/10 |
วันอาทิตย์ 13 |  06/17 |  07/20 |  11/17 |  12/14 |  12/14 |  08/14 |  07/17 |  07/16 |
วันจันทร์ 14 |  07/20 |  10/22 |  10/23 |  13/18 |  12/16 |  10/18 |  06/17 |  05/14 |
วันอังคาร 15 |  07/20 |  06/18 |  09/17 |  11/14 |  11/14 |  10/15 |  06/16 |  05/09 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.