พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
นะระ, ญี่ปุ่น
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| วันอังคาร 26 | | | | |  03/05 |  04/04 |  06/10 |  04/06 |
| วันพุธ 27 |  04/05 |  03/05 |  04/12 |  06/08 |  04/08 |  01/03 |  02/04 |  04/09 |
| วันพฤหัสบดี 28 |  04/10 |  05/14 |  07/19 |  06/16 |  04/07 |  03/04 |  01/02 |  03/09 |
| วันศุกร์ 29 |  04/12 |  04/09 |  04/07 |  05/08 |  08/11 |  11/16 |  11/20 |  04/11 |
| วันเสาร์ 30 |  02/02 |  01/01 |  01/01 |  02/02 |  03/04 |  03/10 |  04/05 |  03/03 |
| วันอาทิตย์ 31 |  02/03 |  03/03 |  03/03 |  04/05 |  06/07 |  10/10 |  10/19 |  05/11 |
| วันจันทร์ 01 |  04/09 |  06/19 |  05/15 |  09/13 |  11/14 |  13/15 |  06/12 |  04/07 |
| วันอังคาร 02 |  04/06 |  03/03 |  04/05 |  04/05 |  01/04 |  08/07 |  05/05 |  02/04 |
| วันพุธ 03 |  02/02 |  03/03 |  03/04 |  03/03 |  03/04 |  01/03 |  04/05 |  03/04 |
| วันพฤหัสบดี 04 |  02/04 |  03/05 |  04/07 |  06/10 |  09/12 |  13/15 |  13/24 |  10/24 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.