พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
นะระ, ญี่ปุ่น
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
วันพฤหัสบดี 18 | | | | |  10/13 |  09/15 |  05/10 |  04/10 |
วันศุกร์ 19 |  03/08 |  02/07 |  02/07 |  04/05 |  02/02 |  02/02 |  05/10 |  05/10 |
วันเสาร์ 20 |  09/21 |  09/20 |  08/19 |  06/11 |  05/08 |  01/03 |  08/17 |  04/08 |
วันอาทิตย์ 21 |  03/12 |  02/06 |  02/11 |  06/12 |  09/11 |  10/12 |  07/14 |  02/09 |
วันจันทร์ 22 |  01/02 |  02/04 |  02/04 |  04/06 |  05/06 |  10/11 |  07/18 |  07/18 |
วันอังคาร 23 |  06/18 |  07/18 |  05/18 |  06/18 |  06/17 |  08/22 |  08/21 |  05/17 |
วันพุธ 24 |  08/22 |  09/22 |  08/19 |  08/17 |  11/16 |  12/17 |  11/20 |  11/23 |
วันพฤหัสบดี 25 |  09/22 |  08/22 |  06/21 |  04/16 |  04/06 |  00/01 |  02/02 |  02/02 |
วันศุกร์ 26 |  01/01 |  01/02 |  02/02 |  02/04 |  05/07 |  09/08 |  05/09 |  03/05 |
วันเสาร์ 27 |  02/03 |  02/03 |  03/03 |  02/03 |  01/02 |  05/06 |  03/04 |  02/03 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.