พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
นะระ, ญี่ปุ่น
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
วันพุธ 02 | | |  00/01 |  02/03 |  04/03 |  02/02 |  03/03 |  01/02 |
วันพฤหัสบดี 03 |  02/03 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  04/04 |  02/06 |  02/02 |
วันศุกร์ 04 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  01/01 |  04/04 |  04/04 |  06/08 |  02/06 |
วันเสาร์ 05 |  03/06 |  01/02 |  01/02 |  03/04 |  05/05 |  06/06 |  04/06 |  01/01 |
วันอาทิตย์ 06 |  01/01 |  01/01 |  01/02 |  00/01 |  02/02 |  04/04 |  06/07 |  01/03 |
วันจันทร์ 07 |  01/02 |  02/02 |  03/04 |  03/04 |  02/03 |  00/02 |  04/07 |  01/05 |
วันอังคาร 08 |  01/03 |  02/02 |  02/03 |  08/18 |  16/32 |  16/31 |  14/28 |  11/26 |
วันพุธ 09 |  10/23 |  12/25 |  12/26 |  14/25 |  16/24 |  16/26 |  12/22 |  09/24 |
วันพฤหัสบดี 10 |  08/23 |  09/23 |  10/23 |  13/20 |  13/18 |  12/17 |  11/17 |  08/19 |
วันศุกร์ 11 |  07/19 |  06/18 |  07/18 |  09/12 |  10/10 |  10/09 |  07/11 |  02/04 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.