พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
พอร์ตแบลร์, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
วันที่ | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
วันพุธ 02 | | | | | | |  13/20 |  11/19 |
วันพฤหัสบดี 03 |  13/21 |  12/20 |  14/20 |  14/18 |  13/20 |  12/20 |  10/17 |  09/16 |
วันศุกร์ 04 |  11/19 |  13/21 |  14/20 |  15/19 |  12/20 |  12/19 |  10/16 |  10/16 |
วันเสาร์ 05 |  10/17 |  11/19 |  12/18 |  15/20 |  14/19 |  11/19 |  12/20 |  12/20 |
วันอาทิตย์ 06 |  10/19 |  11/19 |  15/19 |  15/19 |  15/19 |  12/19 |  13/21 |  13/21 |
วันจันทร์ 07 |  13/21 |  12/19 |  14/18 |  16/20 |  14/19 |  12/19 |  12/22 |  13/21 |
วันอังคาร 08 |  12/21 |  13/20 |  09/14 |  10/14 |  13/17 |  12/18 |  13/21 |  12/19 |
วันพุธ 09 |  11/18 |  11/18 |  12/17 |  13/18 |  13/19 |  12/20 |  12/20 |  12/19 |
วันพฤหัสบดี 10 |  12/19 |  11/18 |  14/19 |  17/22 |  15/20 |  12/20 |  13/22 |  14/22 |
วันศุกร์ 11 |  13/20 |  11/18 |  14/18 |  16/22 |  15/21 |  14/20 |  13/20 |  13/21 |
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.