พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
พอร์ตแบลร์, อินเดีย
| ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต |
| วันที่ | | กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| วันเสาร์ 04 | | | | | | |  14/24 |  14/22 |
| วันอาทิตย์ 05 |  13/20 |  13/20 |  13/20 |  11/18 |  12/17 |  09/15 |  09/15 |  09/15 |
| วันจันทร์ 06 |  10/17 |  10/16 |  11/14 |  12/15 |  13/16 |  09/16 |  10/16 |  10/17 |
| วันอังคาร 07 |  11/18 |  11/18 |  13/17 |  15/18 |  16/19 |  12/18 |  12/19 |  12/19 |
| วันพุธ 08 |  12/19 |  13/20 |  13/17 |  14/17 |  12/18 |  11/17 |  11/17 |  10/17 |
| วันพฤหัสบดี 09 |  12/19 |  12/18 |  15/21 |  17/23 |  16/21 |  15/23 |  14/23 |  14/22 |
| วันศุกร์ 10 |  14/21 |  14/21 |  16/22 |  16/23 |  14/22 |  13/21 |  13/22 |  13/21 |
| วันเสาร์ 11 |  16/24 |  16/24 |  17/26 |  17/26 |  18/27 |  16/26 |  16/25 |  16/25 |
| วันอาทิตย์ 12 |  17/26 |  17/26 |  16/25 |  19/26 |  18/25 |  17/26 |  17/27 |  17/27 |
| วันจันทร์ 13 |  17/27 |  17/27 |  16/24 |  17/25 |  17/26 |  18/27 |  18/28 |  15/25 |
| เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph) |
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.