พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า
เมือง :
| อุณหภูมิ, สภาพอากาศ | ลม |
โมโรนี, คอโมโรส
| อุณหภูมิ (°C) | สภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด |
| |||||||||||||||||||||||
| วันศุกร์ 24 | 23 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| วันเสาร์ 25 | 23 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 26 | 23 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันจันทร์ 27 | 23 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอังคาร 28 | 22 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพุธ 29 | 22 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันพฤหัสบดี 30 | 22 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันศุกร์ 31 | 22 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันเสาร์ 01 | 23 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| วันอาทิตย์ 02 | 23 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| เปลี่ยนหน่วย (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก
เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,
เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.
แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ
ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.












